【これだけ見ればOK】英語コーチング全27社のコース内容・料金を徹底比較
最近、英語学習者の間で話題になっている英語コーチング。
高額なサービスが多いだけに「できるだけ安く済ませたい」と思う方も多いと思います。
各サービス内容と料金を見比べることで、自分に合った過不足ないサービスを受けることができます!
この記事では、以下の疑問や要望にお応えいたします。
・「英語コーチング各社の料金を比較したい!」
・「英語コーチングのサービス内容はどう違うの?」
この記事を読むことで
・英語コーチングのサービス内容と料金が一覧表ですぐに分かる
・英語コーチングを比較する際の観点がわかる
ようになります!
現役英語コーチの私が、どこよりも多い全27社のサービス内容・料金を一覧でまとめています!
英語コーチングの料金相場
結論から言うと、英語コーチングの月額料金の相場は約12万円です。(全27社69コースの入会金を含む平均月額)
基本的に英語コーチングは一般的な英会話スクールに比べると高額になります。
コーチングでは個人に最適化した学習を提供するために、マンツーマンでのセッションや学習管理を行うためどうしてもコストが掛かってしまうためです。
重要なのは、相場よりも安いか、高いかだけでなく、自分に合ったサービスを提供しているか?という目線を持つことです。
例えば、添削が必要ない方であれば添削が費用に含まれるサービスを選ぶのは過足ですし、反対に料金を抑えようとして添削が必要なのに添削のない低価格のサービスを選んで実力がつかなかったら本末転倒です。
以下に各サービス内容と料金の一覧表を用意したので、自分に合ったサービスを考える上で参考にしてみてくださいね。
英語コーチング27社のサービス内容・料金を一覧表で比較
以下が英語コーチングを提供している全27社、69サービスのサービス内容・料金をまとめたものです。
各観点のくわしい見方は次の節で解説しています!
サービス名 | URL | 受講期間(ヶ月) | 料金 | 入会金 | 総額 | 月額料金 | 受講スタイル | 添削 | 教材 | 面談 | 学習時間 | 返金保証 | 分割 | 割引 | 初学者向け | ビジネス | 英会話 | TOEIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satellite | https://keizokushitai.com | 4 | ¥308,000 | ¥55,000 | ¥363,000 | ¥90,750 | オンライン | ○ | 市販 | 月4回50分 | 制限なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | ¥445,500 | ¥55,000 | ¥500,500 | ¥83,416 | オンライン | ○ | 市販 | 月4回50分 | 制限なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | ¥792,000 | ¥55,000 | ¥847,000 | ¥70,583 | オンライン | ○ | 市販 | 月4回50分 | 制限なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RIZAP | https://www.rizap-english.jp/ | 2 | ¥437,800 | ¥55,000 | ¥492,800 | ¥246,400 | オンライン・教室併用 | ☓ | 市販 | 週2回/50分 | 3時間以上 | 30日間 | ○ | 学割33%オフ・一般教育給付金 | ○ | ○ | ||
3 | ¥580,800 | ¥55,000 | ¥635,800 | ¥211,933 | オンライン・教室併用 | ☓ | 市販 | 週2回/50分 | 3時間以上 | 30日間 | ○ | 学割33%オフ・一般教育給付金 | ○ | ○ | ||||
4 | ¥723,800 | ¥55,000 | ¥778,800 | ¥194,700 | オンライン・教室併用 | ☓ | 市販 | 週2回/50分 | 3時間以上 | 30日間 | ○ | 学割33%オフ・一般教育給付金 | ○ | ○ | ||||
ENGLISH COMPANY | https://englishcompany.jp/ | 3 | ¥561,000 | ¥55,000 | ¥616,000 | ¥205,333 | オンライン・教室併用 | ☓ | オリジナル | 週2回/90分 | 1~1.5時間 | 30日間 | ○ | 紹介割引10,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | ¥679,800 | ¥55,000 | ¥734,800 | ¥122,467 | オンライン・教室併用 | ☓ | オリジナル | 週1回/90分 | 1~1.5時間 | 30日間 | ○ | 紹介割引10,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スピークバディ | https://speakbuddy-personalcoaching.com/ | 3 | ¥283,800 | ¥283,800 | ¥94,600 | オンライン | ⭕ | オリジナル | 週1回45分 | 1時間 | 30日間 | ○ | ||||||
3 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥61,600 | オンライン | ⭕ | オリジナル | 週1回45分 | 30日間 | ○ | |||||||||
3 | ¥511,500 | ¥511,500 | ¥170,500 | オンライン | ⭕ | オリジナル | 週1回45分 | 2~3時間 | 30日間 | ○ | ||||||||
フラミンゴ | https://coaching.app-flamingo.com/ | 4 | ¥275,000 | ¥55,000 | ¥330,000 | ¥82,500 | オンライン | ⭕ | 市販 | 週1回50分 | 30日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | ¥528,000 | ¥55,000 | ¥583,000 | ¥72,875 | オンライン | ⭕ | 市販 | 週1回50分 | 30日間 | ○ | ○ | |||||||
12 | ¥792,000 | ¥55,000 | ¥847,000 | ¥70,583 | オンライン | ⭕ | 市販 | 週1回50分 | 30日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
STRAIL | https://strail-english.jp/ | 3 | ¥297,000 | ¥55,000 | ¥352,000 | ¥117,333 | オンライン・教室併用 | ☓ | オリジナル+市販 | 週1回60分(テスト30分+面談30分) | 1時間〜 | 30日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PROGRIT | https://www.progrit.co.jp/ | 2 | ¥380,600 | ¥55,000 | ¥435,600 | ¥217,800 | オンライン・教室併用 | ○(シャドーイング) | 市販 | 週1回60分 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金・即時入会割引・乗り換え割引・学割・ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | ¥544,500 | ¥55,000 | ¥599,500 | ¥199,833 | オンライン・教室併用 | ○(シャドーイング) | 市販 | 週1回60分 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金・即時入会割引・乗り換え割引・学割・ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | ¥1,069,200 | ¥55,000 | ¥1,124,200 | ¥187,367 | オンライン・教室併用 | ○(シャドーイング) | 市販 | 週1回60分 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金・即時入会割引・乗り換え割引・学割・ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トライズ | https://toraiz.jp/course/ | 2 | ¥437,580 | ¥55,000 | ¥492,580 | ¥246,290 | オンライン・教室併用 | ☓ | 市販 | 週1回60分 | 3時間 | 30日間 | ○ | ○ | ||||
3 | ¥614,900 | ¥55,000 | ¥669,900 | ¥223,300 | オンライン・教室併用 | ☓ | 市販 | 2週間に1回60分 | 3時間 | 30日間 | ○ | |||||||
3 | ¥432,900 | ¥55,000 | ¥487,900 | ¥162,633 | オンライン・教室併用 | ☓ | 市販 | 2週間に1回60分 | 3時間 | 30日間 | ○ | ○ | ||||||
6 | ¥607,300 | ¥55,000 | ¥662,300 | ¥110,383 | オンライン・教室併用 | ☓ | 市販 | 2週間に1回60分 | 3時間 | 30日間 | ○ | ○ | ||||||
12 | ¥986,100 | ¥55,000 | ¥1,041,100 | ¥86,758 | オンライン・教室併用 | ☓ | 市販 | 2週間に1回60分 | 3時間 | 30日間 | ○ | ○ | ||||||
スパルタ英会話 | https://spartan-english.jp/ | 2 | ¥382,800 | ¥55,000 | ¥437,800 | ¥218,900 | オンライン・教室併用 | ☓ | オリジナル | 2週間に1回60分 | 1~2時間 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ¥539,000 | ¥55,000 | ¥594,000 | ¥198,000 | オンライン・教室併用 | ☓ | オリジナル | 2週間に1回60分 | 1~2時間 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | ¥674,000 | ¥55,000 | ¥729,000 | ¥182,250 | オンライン・教室併用 | ☓ | オリジナル | 2週間に1回60分 | 1~2時間 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | ¥344,520 | ¥55,000 | ¥399,520 | ¥199,760 | オンライン | ☓ | オリジナル | 2週間に1回60分 | 1~2時間 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | ¥485,100 | ¥55,000 | ¥540,100 | ¥180,033 | オンライン | ☓ | オリジナル | 2週間に1回60分 | 1~2時間 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | ¥606,600 | ¥55,000 | ¥661,600 | ¥165,400 | オンライン | ☓ | オリジナル | 2週間に1回60分 | 1~2時間 | 30日間 | ○ | 一般教育給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アップメイツ | https://upmates.studyabroad.co.jp/ | 3 | ¥495,000 | ¥55,000 | ¥550,000 | ¥183,333 | オンラインor教室 | ☓ | 週1回60分 | 3時間 | ○ | |||||||
3 | ¥400,000 | ¥55,000 | ¥455,000 | ¥151,667 | オンラインor教室 | ☓ | 週1回60分 | 3時間 | ○ | |||||||||
ビズメイツ | https://www.bizmates.jp/coaching/ | なし | ¥0 | ¥33,000 | オンライン | ☓ | 週1回15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
産経オンライン | https://human.sankei.co.jp/price/option/3pgm/ | 2 | ¥144,760 | ¥144,760 | ¥72,380 | オンライン | ☓ | 週1回 | ○ | ○ | ||||||||
3 | ¥184,140 | ¥184,140 | ¥61,380 | オンライン | ☓ | 週1回 | ○ | ○ | ||||||||||
ミライズ | https://eikaiwa.merise.asia/plan/coaching | 1 | ¥77,000 | ¥33,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | オンライン | ☓ | 週1回 | ○ | ||||||||
NLPE | https://nlpe.jp/ | 3 | ¥180,000 | ¥50,000 | ¥230,000 | ¥76,667 | オンライン | ☓ | 月1回60分 | |||||||||
3 | ¥480,000 | ¥50,000 | ¥530,000 | ¥176,667 | オンライン | ☓ | 週1回60分 | |||||||||||
7 | ¥680,000 | ¥50,000 | ¥730,000 | ¥104,286 | オンライン | ☓ | 7ヶ月で20回 | |||||||||||
プレゼンス | https://www.presence.jp/ | 2 | ¥151,000 | ¥30,000 | ¥181,000 | ¥90,500 | オンラインor教室 | ☓ | 週1回2時間(グループレッスン) | 3時間弱 | ○ | ○ | ||||||
ワンナップ | https://www.oneup.jp/coaching/ | 3 | ¥297,000 | ¥33,000 | ¥330,000 | ¥110,000 | オンライン・教室併用 | ○ | 2週間に1回 | 一般教育給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
イングリード | https://englead.jp/ | 1 | ¥110,000 | ¥55,000 | ¥165,000 | ¥165,000 | オンライン | ☓ | 市販 | 週1回50分 | 3時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スマートメソッド | https://smart-method.rarejob.com/ | 4 | ¥594,000 | ¥0 | ¥594,000 | ¥148,500 | 教室 | ☓ | オリジナル | 約2時間 | ○ | ○ | ○ | |||||
24/7ENGLISH | https://247-english.jp/ | 1 | ¥327,800 | ¥38,500 | ¥366,300 | ¥366,300 | オンラインor教室 | ☓ | 市販 | 一般教育給付金 | ○ | ○ | ○ | |||||
One Month Program | https://www.ten-nine.co.jp/onemonthprogram/ | 1 | ¥0 | ¥327,800 | ¥327,800 | オンライン | ○ | 1ヶ月に2回 | 1.5時間 | |||||||||
ALUGO | https://alugo.net/ | 2 | ¥239,800 | ¥239,800 | ¥119,900 | オンライン | 1回50分、2ヶ月で10回 | |||||||||||
ぼくらの英語コーチング | https://urbanmeetup.tokyo/bokura | 2 | ¥68,000 | ¥0 | ¥68,000 | ¥34,000 | オンライン | 1回60分、2ヶ月で6回 | 0.5~1時間 | ○ | ○ | ○ | ||||||
スタディサプリ | https://eigosapuri.jp/toeic/personal-coach/application/ | 3 | ¥74,800 | ¥74,800 | ¥24,933 | オンライン | ☓ | オリジナル | 初回面談+中間面談(30分) チェックイン面談(初月に2回15分) | ○ | ○ | |||||||
6 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥17,967 | オンライン | ☓ | オリジナル | 初回面談+中間面談(30分) チェックイン面談(初月に2回15分) | ○ | ○ | |||||||||
MONEY ENGLISH | https://money-english.com/ | 1 | ¥54,780 | ¥54,780 | ¥54,780 | オンライン | 1回40分月8回 | 7日間 | ||||||||||
1 | ¥71,280 | ¥71,280 | ¥71,280 | オンライン | 1回40分月20回 | |||||||||||||
1 | ¥93,280 | ¥93,280 | ¥93,280 | オンライン | 月40回 | |||||||||||||
東大式イングリッシュコーチング | https://www.todai-ec.com/ | 1 | ¥25,800 | ¥9,900 | ¥35,700 | ¥35,700 | オンライン | 週1回30分 | ○ | |||||||||
3 | ¥23,800 | ¥9,900 | ¥81,300 | ¥27,100 | 週1回30分 | ○ | ||||||||||||
6 | ¥21,800 | ¥9,900 | ¥140,700 | ¥23,450 | 週1回30分 | ○ | ||||||||||||
and ENGLISH | https://and-english.com/ | 3 | ¥95,700 | ¥95,700 | ¥31,900 | オンラインor教室 | 90分×10回 | ○ | ||||||||||
5 | ¥138,600 | ¥138,600 | ¥27,720 | オンラインor教室 | 90分×15回 | ○ | ||||||||||||
6 | ¥178,200 | ¥178,200 | ¥29,700 | オンラインor教室 | 90分×20回 | ○ | ||||||||||||
3 | ¥86,250 | ¥86,250 | ¥28,750 | オンラインor教室 | 90分×10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | ¥123,750 | ¥123,750 | ¥24,750 | オンラインor教室 | 90分×15回 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥26,250 | オンラインor教室 | 90分×20回 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ABCEED ENGLISH | https://english.abceed.com/ | 3 | ¥79,200 | ¥79,200 | ¥26,400 | オンライン | 25分×月1回 | 週10時間 | ○ | |||||||||
3 | ¥191,400 | ¥191,400 | ¥63,800 | オンライン | 25分×週1回 | 週10時間 | ○ | |||||||||||
3 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥99,000 | オンライン | 50分×週1回 | 週10時間 | ○ |
英語コーチングを比較するときの観点12個まとめ
一覧表では料金を中心に12個の観点で、英語コーチング各社のコースを比較しました。
それぞれの観点が比較の際にどういった役割を持っているか説明します。
この観点で比較することで「自分に合った一番コスパのいい英語コーチングサービスがわかる」ようになりますよ。
受講期間
英語コーチングでは通常受講期間が決まっており、1ヶ月単位から12ヶ月までの長さがあります。
受講期間が長いほど月額の料金は安くなる傾向があるので、自分に合った受講期間をはじめから選んでおくとお得です。
現役の英語コーチの私からすると、結果を出すためには最低3ヶ月は必要だと思います。
英語は一朝一夕で効果が出るものではなく、学習した内容が定着するまでの期間や学習習慣が身につくまでの期間を考えるとこれくらいが最低限かと思います。
もちろん2ヶ月後に試験が控えている人は短期集中のコースを選べばよいですし、時間的に余裕がある方は長めの期間を設定しておくといいでしょう。
1ヶ月単位でコーチング期間を選べるサービスと、3・4・6ヶ月コースというようにあらかじめ、受講期間が固定されているサービスがありますので、よく見ておきましょう。
入会金
コーチングサービスの中には月額料金とは別に入会金を設定しているサービスがあります。
1〜5万円の幅がありますが、こちらも支払いの計算の中に入れるようにしましょう。
月額料金
実際に支払う月額料金を計算するときは
(月額料金 + 入会金) ÷ 受講期間
というように計算をしましょう。
入会金を考慮しないと実際に支払う金額にずれが出てしまうので注意が必要です
受講スタイル
英語コーチングの受講スタイルは対面で会って行うケースと、ZOOMなどを使用したオンラインで完結するケースがあります。
また中には対面とオンラインを並行して受講できるサービスもあります。
例えば、会社の近くに教室がある場合、平日はそちらで自習をして、コーチングは休日に自宅からオンラインで受講する、といった活用方法があります。
ただし、教室を持っているサービスは利用料に教室の運営費が含まれているため高額になりやすいです。
添削
サービス内容に面談日以外の添削が含まれていることがあります。
現状、ほとんどのサービスが対応していませんが、一覧表の中で一部のサービスが毎日の添削に対応しています。
添削の内容としては、以下のものがあります。
- ライティング添削
- シャドーイング添削
- 発音添削
- 英会話添削
個人的には添削はおすすめです。
なぜなら、ライティングや発音系、英会話は自分で自分の間違いに気づくのが非常に難しいためです。
添削を受けることで自分では気づけない間違いに気づきより早く英語力が身につくことが期待できます。
またコーチが添削を担当してくれることで、成長度合いが正しく把握することができる上、添削の中で上達していることが分かればモチベーションの維持にも繋がります。
課題提出を課す英語コーチングサービスが多いですが、添削は行っていない、面談のときのみ実施しているなどサービスによって添削の範囲が異なるので、しっかりチェックしておきましょう。
教材・レッスン
自社で英会話サービスを提供している会社や、自社で教材・アプリを開発している会社はサービスにレッスンや教材が含まれています。
独学以外に、しっかりとレッスンを受けたい方や市販の教材を別で購入するのが面倒な方はこういった観点も持っておきましょう。
面談の頻度・時間
コーチングの中心となるコーチとの面談は各社、一回あたりの長さと頻度が大きく異なります。
基本的に面談の頻度が高く・一回あたりの時間が長くなるほど、月額の料金は高くなる傾向があります。
面談で取り扱う内容は各社異なりますが大きく次のような内容を扱うことが多いです。
- 学習計画の作成
- 学習の進捗確認
- 成果チェックテスト
- 前週の振り返りと次週の計画
- 学習方法の確認・レクチャー
- 発音やライティングの添削
- 英会話
現役のコーチからすると、週1回45分以上の頻度・長さがおすすめです。
経験上、コーチングを受け始めた時点では、学習習慣が身についていない受講者がほとんどです。
その場合、2週間以上面談の頻度が空いてしまうとモチベーションが下がってしまったり、学習の進捗が悪くなってしまったりする可能性が高くなります。
学習習慣が身につくまでは2〜3ヶ月かかりますから、その後で面談の頻度を落とすのはアリですが、特に学習の初期は面談は頻度を高めに設定するといいでしょう。
そして面談の時間は45分を切ると、学習の進捗確認だけで終わってしまいがちです。
コーチの目線からすると、定着度の確認や、学習方法を正しく実践できているかをヒアリングしてサポートするためには少なくとも45分は必要だと感じます。
1日の学習時間
コーチングサービスによっては1日の想定学習時間を持っていることがあります。
例えば1日に1時間しか確保できない方が、1日3時間を前提にしているサービスに入会してもカリキュラムが対応しておらずうまく成果をあげられないケースがあります。
多くの場合、受講者が確保できる学習時間に対応してくれますが、中には1日3時間以上確保できる方を対象にしているサービスもあるので注意しましょう。
返金保証
大手のサービスでは受講開始後、30日以内であればコーチングの受講料金を返金する保証を行っているケースがあります。
ただし、入会金は返金されない事が多いので注意しましょう。
分割払い
コーチングの料金は高額ですから、一括で払うのはなかなか大変ですよね。
分割払いを考えている場合は、分割の期間と回数はしっかりチェックしておきましょう。
割引
サービスや期間によって、入会金や月額料金が安くなることがあります。
気になるサービスは、各サービスサイトで最新の情報を確認しておきましょう。
また、学割や紹介割も該当する方はチェックしておきましょう。
一覧表の中に登場する「一般教育給付金」ですが、これは一定の条件を満たしている方が国から補助を受けてサービスを受講できる制度です。
すべてのサービスが該当するわけではないので、自分が該当する場合は希望するサービス・コースが一般教育給付金に対応しているか確認しましょう。
コース内容
英語コーチングは各社、強みを持っています。
加えて同じ会社でも、対象とする受講者のレベルや目的によって複数のコースがあるので、自分の受講目的に沿ったコースを選びましょう。
今回だと
- 初心者
- 英会話
- ビジネス
- TOEIC(資格取得)
で設定しています。
より自分の要望に近いコースを選ぶことで良い成果を得られやすくなります。
まとめ
この記事では、英語コーチング全27社・69コースのサービス内容と料金の一覧表をもとに英語コーチングの選び方を解説しました。
まとめるとポイントは以下になります!
・サービス内容を見て「自分に必要なもの」が何かを考える
・期間や支払い方法なども確認して、費用を抑える
・自分の学習習慣や確保できる時間などを考慮して無理ない学習計画を立てる
気になるサービスがあったら、気軽に問い合わせて比べてみましょう!
コメント